<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BDDB - Agencia de Design e Comunicação</title>
	<atom:link href="http://bddb.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bddb.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook testa serviço pago</title>
		<link>http://bddb.com.br/facebook-testa-servico-pago</link>
		<comments>http://bddb.com.br/facebook-testa-servico-pago#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bddb.com.br/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook está testando um sistema onde os usuários pagam de US$ 0,40 à 2 dólares para destacar suas publicações na rede social. O recurso “Highlight&#8221; (Destaque), que está sendo testado na Nova Zelândia, fica ao lado do botão “curtir”. O objetivo é garantir que as mensagens sejam vistas por mais pessoas. Segundo o Daily Mail, o serviço poderá ser pago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1039" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="4248582102" src="http://bddb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/4248582102.jpg" alt="" width="300" />O <strong>Facebook</strong> está testando um sistema onde os usuários pagam de <strong>US$ 0,40</strong> à <strong>2 dólares</strong> para destacar suas publicações na rede social. O recurso “<strong>Highlight</strong>&#8221; (Destaque), que está sendo testado na Nova Zelândia, fica ao lado do botão “curtir”. O objetivo é garantir que as mensagens sejam vistas por mais pessoas. Segundo o Daily Mail, o serviço poderá ser pago com cartões de crédito ou pelo serviço Pay Pal. Não há previsão para o serviço ser lançado.</p>
<p>A ideia do recurso Highligth surgiu após a rede social descobrir que apenas 12% da lista de amigos leem postagens feitas no Facebook. Já as notícias de uma fan page comercial geralmente só atingem cerca de 16% de seus fãs. O novo recurso permitirá que a publicação ganhe relevância na Linha do Tempo da rede social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bddb.com.br/facebook-testa-servico-pago/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maioria dos internautas pesquisa na web quando compra em lojas físicas</title>
		<link>http://bddb.com.br/maioria-dos-internautas-pesquisa-na-web-quando-compra-em-lojas-fisicas</link>
		<comments>http://bddb.com.br/maioria-dos-internautas-pesquisa-na-web-quando-compra-em-lojas-fisicas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bddb.com.br/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[A maioria (65%) dos internautas brasileiros pesquisa informações na internet sobre produtos que deseja comprar em lojas tradicionais, enquanto 57% foram influenciados a comprar ou visitar a loja após visualizar anúncios on-line, segundo um estudo realizado pela comScore e Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil). 60% dos entrevistados afirmam que anúncios vinculados na web têm os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1035" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="internauta" src="http://bddb.com.br/wp-content/uploads/2012/05/internauta.jpg" alt="" width="294" height="194" /></p>
<p>A maioria (65%) dos internautas brasileiros pesquisa informações na internet sobre produtos que deseja comprar em lojas tradicionais, enquanto 57% foram influenciados a comprar ou visitar a loja após visualizar anúncios on-line, segundo um estudo realizado pela comScore e Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil). 60% dos entrevistados afirmam que anúncios vinculados na web têm os motivado a buscar mais informações sobre os produtos oferecidos, enquanto o e-commerce é citado como o meio mais conveniente de fazer compras.</p>
<p>Dentre os principais canais de acesso, computadores desktop lideram com 77%, seguido por notebooks (59%), smartphones (40%), tablets (16%), iPad (15%), console de videogame (12%), iPod (10%) e outros dispositivos (2%). Por outro lado, os dispositivos portáteis – como smartphones, tablets e videogames – são os preferidos das gerações mais jovens.</p>
<p>O estudo também mostra que mais de 40% dos entrevistados navegam na internet ao menos duas horas por dia, enquanto apenas 25% utilizam este tempo assistindo televisão. Além disso, a internet é o canal preferido quando se tem pouco tempo livre, citado por 62% dos inquiridos, enquanto 82% consideram este canal o mais importante (85% mulheres e 79% homens).</p>
<p>Curiosamente, 61% dos internautas brasileiros navegam frequentemente na web enquanto assistem televisão, sendo que as mulheres são mais propensas que os homens neste uso simultâneo (32%). Dentre os que usam estes dois tipos de mídia paralelamente, 92% afirmam que prestam igual ou mais atenção na internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bddb.com.br/maioria-dos-internautas-pesquisa-na-web-quando-compra-em-lojas-fisicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equatorial Soluções</title>
		<link>http://bddb.com.br/equatorial-solucoes</link>
		<comments>http://bddb.com.br/equatorial-solucoes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bddb.com.br/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvimento de website para Equatorial Soluções. Veja online: http://www.equatorialsolucoes.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvimento de website para Equatorial Soluções.</p>
<p><strong>Veja online:</strong> <a href="http://www.equatorialsolucoes.com.br">http://www.equatorialsolucoes.com.br</a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1031" title="equatorial" src="http://bddb.com.br/wp-content/uploads/2012/04/equatorial.jpg" alt="" width="600" height="566" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bddb.com.br/equatorial-solucoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itaipu Binacional</title>
		<link>http://bddb.com.br/itaipu-binacional</link>
		<comments>http://bddb.com.br/itaipu-binacional#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bddb.com.br/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bddb.com.br/itaipu-binacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BR Foods</title>
		<link>http://bddb.com.br/br-foods</link>
		<comments>http://bddb.com.br/br-foods#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bddb.com.br/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bddb.com.br/br-foods/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDDB Design promove fusão com Emotive Design de Portugal</title>
		<link>http://bddb.com.br/bddb-design-promove-fusao-com-emotive-design-de-portugal</link>
		<comments>http://bddb.com.br/bddb-design-promove-fusao-com-emotive-design-de-portugal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bddb.com.br/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Com objetivo de estreitar as relações comerciais entre o Brasil e Portugal proporcionando a troca de expertises e abertura de novos mercados a BDDB Design, agência de branding estratégico do designer Thiago Berardi, inicia o processo de fusão com a EMOTIVE Design, agência de comunicação e design em Portugal. As duas empresas idealizaram a parceria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Com objetivo de estreitar as relações comerciais entre o Brasil e Portugal</div>
<div>proporcionando a troca de expertises e abertura de novos mercados a BDDB</div>
<div>Design, agência de branding estratégico do designer Thiago Berardi, inicia o</div>
<div>processo de fusão com a EMOTIVE Design, agência de comunicação e design em Portugal.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>As duas empresas idealizaram a parceria através da internet, fazendo uma ponte sobre o Atlântico de forma a gerar sinergias entre equipes trabalhando em sintonia para gerar trabalhos de alto impacto.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Conheça mais a EMOTIVE!</div>
<div>A Emotive Design é uma agência de comunicação multidisciplinar nas áreas da Publicidade, Design Gráfico, Design Industrial, 3D e New Media Design, com capacidade de resposta necessária para um desenvolvimento criativo e estratégico exclusivo para o seu negócio, por meio de soluções irreverentes mas realistas, sempre com o primordial propósito de potencializar ao máximo os resultados da comunicação dos nossos parceiros.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Agora os clientes brasileiros da BDDB receberão o atendimento e suporte criativo da equipe de Portugal. Já os lusitanos receberão o melhor do Brasil no que se refere a gestão de marcas.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>EMOTIVE</div>
<div><a href="mailto:emotive@emotivedesign.pt">emotive@emotivedesign.pt</a></div>
<div><a href="http://www.emotivedesign.pt/">www.emotivedesign.pt</a></div>
<div></div>
<div></div>
<div>BDDB</div>
<div><a href="mailto:bddb@bddb.com.br">bddb@bddb.com.br</a></div>
<div><a href="http://www.bddb.com.br/">www.bddb.com.br</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bddb.com.br/bddb-design-promove-fusao-com-emotive-design-de-portugal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustainable Forest Business</title>
		<link>http://bddb.com.br/sustainable-forest-business</link>
		<comments>http://bddb.com.br/sustainable-forest-business#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes Atendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bddb.com.br/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bddb.com.br/sustainable-forest-business/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion Filmes</title>
		<link>http://bddb.com.br/motion-filmes</link>
		<comments>http://bddb.com.br/motion-filmes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes Atendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bddb.com.br/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bddb.com.br/motion-filmes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malagueta</title>
		<link>http://bddb.com.br/malagueta-2</link>
		<comments>http://bddb.com.br/malagueta-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes Atendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bddb.com.br/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bddb.com.br/malagueta-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madeplast</title>
		<link>http://bddb.com.br/madeplast</link>
		<comments>http://bddb.com.br/madeplast#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes Atendidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bddb.com.br/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bddb.com.br/madeplast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 455/548 objects using disk: basic

Served from: bddb.com.br @ 2012-05-19 14:10:04 -->
